| Statistics > Drivers | 
|---|
rwarren35  | 
		
|---|
SUPRS Admin  | 
			
| Career Statistics | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championships | Starts | Wins | Poles | T5 | T10 | Last | DNF | Laps | Led | 
| 0 Titles | 14 | 1 | 0 | 6 | 14 | 3 | 1 | 676 | 11 | 
| Series Statistics | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Season | Standings | Starts | Wins | Poles | T5 | T10 | Last | DNF | Laps | Led | 
| ARL Home Pro | 2016A | 13th | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 0 | 
| 0 Championship(s) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 247 | 0 | ||
| Series | Season | Standings | Starts | Wins | Poles | T5 | T10 | Last | DNF | Laps | Led | 
| LCHRL Legend Car | 2018-19 | 9th | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 220 | 11 | 
| 0 Championship(s) | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 220 | 11 | ||
| Series | Season | Standings | Starts | Wins | Poles | T5 | T10 | Last | DNF | Laps | Led | 
| ARL IndyCar | 2019 | 6th | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 209 | 0 | 
| 0 Championship(s) | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 209 | 0 | ||

