| Statistics > Tracks | 
|---|
| Lucas Oil Raceway | 
|---|
| Track Info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Surface | Length | Events | Race Time | Fastest Lap | Fastest Pole Time | 
| Short Track | Paved | 0.686 Miles | 15 | 1023 Laps | 19.405 Speedyman11 | 19.289 Speedyman11 | 
| Series Statistics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL T-Bone National | Version | Setups | Winner | Race Time | Fastest Lap | Pole Time | |
| Overall Series Stats | 350 Laps | 21.778 KartRacer63 | 21.898 KartRacer63 | ||||
| 2012-13 | Indianapolis Raceway Park 90 | ORP NW | Normal | Donaldson | 35:26.043 92 Laps / 63 Miles | 22.160 Donaldson | 22.414 DusterLag | 
| 2017 | Brownsburg Indy Raceway Park 60 | IRP | Normal | KartRacer63 | 39:51.121 88 Laps / 60 Miles | 21.778 KartRacer63 | 21.898 KartRacer63 | 
| 2018 | Indianapolis Raceway Park 80 | IRP | Normal | Speedyman11 | 34:37.708 80 Laps / 55 Miles | 21.947 Speedyman11 | 22.147 Speedyman11 | 
| 2021 | Indianapolis Action 90 | IRP | Normal | Speedyman11 | 37:07.250 90 Laps / 62 Miles | 21.972 Speedyman11 | 21.949 Speedyman11 | 
| ARL Truck | Version | Setups | Winner | Race Time | Fastest Lap | Pole Time | |
| Overall Series Stats | 62 Laps | 22.908 JB0007 | 23.155 Ryano! | ||||
| 2013 | Indianapolis Raceway Park 62 | ORP TS | Normal | Ryano! | 25:37.268 62 Laps / 43 Miles | 22.908 JB0007 | 23.155 Ryano! | 
| ARL Modifieds | Version | Setups | Winner | Race Time | Fastest Lap | Pole Time | |
| Overall Series Stats | 100 Laps | 21.038 lepage71 | 21.490 BlackKnight | ||||
| 2017 | Logan's Oil 100 | IRP | Open | lepage71 | 46:47.908 100 Laps / 69 Miles | 21.038 lepage71 | 21.490 BlackKnight | 
| LCHRL Legend Car | Version | Setups | Winner | Race Time | Fastest Lap | Pole Time | |
| Overall Series Stats | 411 Laps | 22.068 Osteo | 22.163 Osteo | ||||
| 2004 | Indianapolis Raceway Park | IRP | Fixed | efgordon | 24:48.600 63 Laps / 43 Miles | NA DusterLag | NA viagra6car | 
| 2005 | Indianapolis Raceway Park | IRP | Open | Gumby11 | 23:40.694 63 Laps / 43 Miles | 22.253 Gumby11 | 22.317 PTC_Plmcrzy | 
| 2010 | Indianapolis Raceway Park | IRP | Open | mustangman759 | 19:57.537 53 Laps / 36 Miles | 22.228 Bmxtwins | 22.336 Bmxtwins | 
| 2011A | Indianapolis Raceway Park | IRP | Open | Osteo | 20:09.095 54 Laps / 37 Miles | 22.068 Osteo | 22.163 Osteo | 
| 2011C | Indianapolis Raceway Park | IRP | Open | Donaldson | 20:19.383 54 Laps / 37 Miles | 22.177 Donaldson | 22.185 Donaldson | 
| 2013B | Indianapolis Raceway Park | IRP | Fixed | Donaldson | 20:16.198 54 Laps / 37 Miles | 22.228 Donaldson | 22.302 Donaldson | 
| 2021-22 | IRP | IRP | Fixed | Speedyman11 | 26:53.573 70 Laps / 48 Miles | 22.616 Speedyman11 | 22.608 Speedyman11 | 
| ARL Touring | Version | Setups | Winner | Race Time | Fastest Lap | Pole Time | |
| Overall Series Stats | 60 Laps | 19.405 Speedyman11 | 19.289 Speedyman11 | ||||
| 2022 | Twin Short Track Shootout at Indy | IRP | Open | Speedyman11 | 20:08.741 60 Laps / 41 Miles | 19.405 Speedyman11 | 19.289 Speedyman11 | 
| ARL IndyLights | Version | Setups | Winner | Race Time | Fastest Lap | Pole Time | |
| Overall Series Stats | 40 Laps | 19.617 Donaldson | 19.952 Donaldson | ||||
| 2012B | Indianapolis Raceway Park 40 | IRP | Fixed | Donaldson | 13:28.628 40 Laps / 27 Miles | 19.617 Donaldson | 19.952 Donaldson | 

